- Skirtas cukraus matavimui ir potencialaus alkoholio kiekio nustatymui - areometras, naudingas vyno gamybai ir alaus misai. Diapazonas: 0-30°Blg.
 
			- Įbrėžimams atsparus, patogus mėgintuvėlis - plastikinis skysčio cilindras turi patogų plokščią dugną ir niekada nesudūžta, kas yra pranašumas palyginus su stikliniais ekvivalentais.
 
			- Ribos, rekomenduojamos koncentracijos, pažymėtos spalvomis - areometro skalė turi spalvomis pažymėtas cukraus koncentracijas, tinkančias atitinkamam fermentacijos etapui.
 
			- Matavimo mėgintuvėlis su dangteliu - mėgintuvėlis turi dangtelį, kuris užkerta kelią areometrui iškristi, kai jis yra transportuojamas ar laikomas.
 
			- Lengvas matavimas - prietaisas yra itin paprastas naudoti. Matavimas atliekamas tiesiogiai.
 
			- Termometras areometro centre - dėka praktiškai tiesioginio kontakto su areometro siena (kapiliarinės viršūnės) jis matuoja skysčio temperatūrą be iškraipymų.
 
		
		Vinometras - cukraus matuoklis vynui, tai prietaisas, reikalingas greitai ir tiksliai nustatyti, kiek cukraus yra vyno gamybos partijoje ar alaus misoje. Vinometras yra areometras, skalė sutelkta į Balling laipsnius (°Blg) - 1°Blg atitinka maždaug 10 g cukraus 1 L sultyse (must). Dėl dviejų skalų, taip pat galite planuoti norimą vyno stiprumą, naudodamiesi šiuo prietaisu.
		Matavimo mėgintuvėlis, kuriame atliekama matavimas, pagamintas iš plastiko, todėl, skirtingai nei stikliniai, jis yra nesulūžtamas.
		Pateikiant patogumo sumetimus, skalė yra spalvų koduota, kad parodytų rekomenduojamas pradinės ir galutinės cukraus koncentracijos ribas mustui ir misai - todėl jums nereikia jokių papildomų skaičiavimų ar lentelių:
		- tamsiai raudona zona (22 - 25 °Blg) - pradinė koncentracija, desertinis (saldaus) vynas
		- geltona zona (15 - 22 °Bg) - pradinė koncentracija, stalo vynas (sausas)
		- gintaro zona (9 - 11 °Bg) - pradinė koncentracija, alus
		- žalia zona (0 - 2 °Bg) - galutinė koncentracija, alus
		- raudona zona (-2 - 0 °Bg) - galutinė koncentracija, vynas
		Vinometro naudojimas yra labai paprastas. Tereikia įdėti areometrą į mėgintuvėlį ir pripildyti jį tokiu skysčių kiekiu, kad plūdurys plauktų laisvai. Rezultatas skaitomas iš skalės, remiantis viršutiniu menisku.
		Kadangi prietaisai kalibruojami 20°C, rekomenduojama atlikti matavimą tokiame pačiame temperatūroje, o tam padeda termometras, esantis vyno metre. Kadangi skystis keičia savo koncentraciją (molekulės plečiasi ir susitraukia) veikiamas temperatūros, matavimas 20°C bus patikimiausias ir tiksliausias.
		Kaip naudoti:
		
			
				Norint atlikti matavimą, reikia įdėti areometrą į mėgintuvėlį ir supilti skystį, be dujų burbuliukų ir kietųjų dalelių. Skysčio kiekis turi būti toks, kad plūdurys mėgintuvėlyje laisvai plauktų ir nesiliestų su talpyklos sienelėmis. Cukraus koncentracija skaitoma pagal skysčio viršutinį meniską. Po matavimo, skysčius reikia išmesti - jų negalima gerti.Vyno stiprumo planavimas:
			
			
				1°Blg atitinka maždaug 10 g cukraus 1 L muste. Pridėjus 1 kg cukraus, musto tūris padidėja 0.6 L, prieš pradedant fermentaciją, cukraus lygis muste neturėtų viršyti 22°Blg! Tarkime, kad matuoklio rodymas buvo 16°Blg. Toks cukraus turinys muste leidžia gauti vyną su maždaug 7.3% alkoholio. Norint gauti vyną su 13% alkoholio, muste turi būti 260 g cukraus per litrą. Taigi, reikalingas cukraus priedas būtų 260 - 160 = 100 g/L. Siekiant atitikti 22°Blg musto cukraus lygio neviršijimo sąlygą, reikalingas cukraus kiekis turėtų būti pridėtas trimis lygiomis dalimis: pirmąją prieš pradedant fermentaciją, o antras ir trečias 7-ą ir 12-ą fermentacijos dieną, pavyzdžiui.Alaus misos matavimas: Alaus misos cukraus lygio matavimas atliekamas tokiu pačiu būdu kaip ir vyno partijoje.Rinkinį sudaro:- plastikinis mėgintuvėlis- mėgintuvėlio kamštis- areometras su termometruDiapazonas: nuo 0 iki 30°Blg.