| Kodas: | POWXG6251 | 
|---|---|
| Barkodas: | 5400338077142 | 
| Dydis: | 1600W, 380mm | 
| Econ. pack: | 1 | 
| Prekinis ženklas: |  | 
| Kaina be PVM | 161,57 | 
| Tipas | Elektrinė vejapjovė | 
| Maitinimas | Su laidu | 
| Galia, W | 1600 | 
| Svoris, kg | 13.6 | 
| Garso slėgio lygis, dB (A) | 74 | 
| Garso galios lygis, dB (A) | 94 | 
| Apsisukimų skaičius per minutę, aps./min.-1 | 3450 | 
| Srovės įtampa, V | 220 — 240 | 
| Apsaugos klasė | IPX4 | 
| Vejos plotas, m² | 500 | 
| Darbinis plotis, cm | 38 | 
| Pjovimo aukštis, mm | 25 — 75 | 
| Kolekcinis krepšelis, l | 40 | 
| Savaeigė | Ne | 
| Rato dydis priekyje, mm | 150 | 
| Rato dydis gale, mm | 200 | 
| Vairuoti | Stūmiamas | 
| Mulčiavimo funkcija | Taip | 
| Pjovimo aukščio padėtys | 5 | 
| Keptuvės medžiaga | Polipropilenas | 
Apsaugos klasė: IPX4
Apsukos /min, min-1: 3450
Galia, W: 1600
Galinio rato dydis, mm: 200
Įtampa, V.: 240
Kreipiančioji: Stūmiamas
Maitinimo šaltinio tipas: Su laidu
Mulčiavimo galimybė: Yes
Pannas materiāls: Polipropilenas
Pjovimo aukščio pazicijos: 5
Pjovimo aukštis, mm: 25 – 75
Pjovimo plotis, cm: 38
Priekinio rato dydis, mm: 150
Savaeigė: No
Surinkimo krepšio talpa, l: 40
Svoris, kg: 13.6
Tipas: Elektrinė vejapjovė
Triukšmingumas, dB (A): 74
Triukšmingumas, dB (A): 94
Vejos plotas m²: 500