| Тип | Резак |
| Длина, мм | 210 |
| Материал | Сталь |
| Диаметр резки, мм | 7 |
| Функция | Резка проводов |
| Твердость | 4248; 55 — 60 |
| Ручка | ПВХ (поливинилхлорид) |
| Технологический процесс | холоднокованый |
| Отделка губок | darkened; shiny |
Кабелерез YT-1967 применяется для эффективной резки проводов, изготовленный из холоднокованной стали с двухкомпонентными рукоятками.
Таблица кабелерезов YATO:
| Индекс | Макс. диаметр резки (мм) |
Длина (мм) | Изоляция VDE |
| YT-1966 | 6 | 160 | |
| YT-1967 | 7 | 210 | |
| YT-1968 | 8 | 240 | |
| YT-1969 | 9 | 240 | |
| YT-21141 | 8 | 250 | ДА |
| YT-19691 | 10.5 | 170 | |
| YT-2279 | 10.5 | 170 |
Предостережения при использовании: