| Kodas: | YT-30400 |
|---|---|
| Barkodas: | 5906083007842 |
| Econ. pack: | 20 |
| Prekinis ženklas: |
|
| Kaina be PVM | 31,98 |
| Tipas | Skaitmeninis gulsčiukas |
| Maitinimas | Iš baterijų |
| Baterijos tipas | 2 x AA; 2x1.5V; AAA |
| Tikslumas, mm | ± 0.3 |
| Lazerio klasė | 2 |
| Ilgis, mm | 610 |
| Medžiaga | Aliuminis; Aukštos kokybės aliuminio profilis |
| Spalva | Raudona |
| Naudojimo temperatūra, ° C | 0 — 40 |
| Lazerinis diodas, nm | 630 — 670 |
| Ilgis, cm | 61 |
| Rodiklių skaičius | 2 |
| Magnetinis | Ne |
| Paviršiaus apdorojimas | Apdorotas paviršius |
| Uzglabāšanas temperatūra, C° | 10 — 50 |
| Ekrano tipas | su pašvietimu LCD |
| Skaitmeninis valdymo pultas | taip |
| Laikiklis / Sukibimas | no |
| Gulsčiuko tikslumas | 0.5 mm/m = 0.027˚ (bottom side); 0.75 mm/m = 0.043˚ (top side) |
| Matuojamų kampų diapazonas | 360 (4x90) |
| Lazeris | Taip |
| Lazerio bangos ilgis, nm | 630 — 670 |
| Lazerio galia, mW | 1; ˂ 1 |
Aliumininis elektroninis lygis su integruotu lazeriu, skirtas matavimams perkelti iki 20 m atstumu. Jis užtikrina tikslią vertikalių ir horizontalinių linijų žymėjimą. Matavimo parametrus galima stebėti dideliame, apšviestame LCD ekrane ir išsaugoti jų atmintyje.
Naudotojo ištirtą arba nustatytą kampą galima toliau perkelti naudodami lazerinius lygius, esančius priekio dalyje. Tai leidžia projikuoti tašką, nuolatinę liniją arba liniją, kertančią tiesiu kampu. Dėl dviejų integruotų stiklinių lygių galima matuoti tradiciniu būdu. Lygis turi funkcijas, skirtas išmatuoto rezultato išsaugojimui ir garso signalizavimui, kai pasiekiami nustatyti parametrai. Veikia su 1,5 V baterijomis.
Naudojimo perspėjimai:
Dėmesio: lazerio spinduliuotė. Nekreipkite dėmesio į spindulį.
2 klasės lazerių įrenginys.