| Код: | YT-30340 |
|---|---|
| Штрих-код: | 5906083094514 |
| Економ. упаковка: | 40 |
| Товарный знак: |
|
| Цена без НДС: | 40,86 |
| Тип | Уровень |
| Питание | От аккумулятора |
| Напряжение, В | 3.7 |
| Емкость аккумулятора, Вт · ч | 1.11 |
| Тип батарейки | Li-ion аккумулятор |
| Класс лазера | 2 |
| Длина, мм | 230 |
| Материал | Алюминий; Пластик |
| Цвет | Красный |
| Рабочая температура, °С | 10 — 40 |
| Длина, см | 23 |
| Количество индикаторов | 2; 3 |
| Размер, мм | 230x20x47 |
| Тип подарка | Авто товары |
| Цена подарка, EUR | до 50 евро |
| Масса, г | 200 |
| Функция | Измерение расстояния (однократное / непрерывное); Разметка по вертикали или горизонтали; Уровень освещения |
| Uzglabāšanas temperatūra, C° | 0 — 50 |
| Ёмкость аккумулятора, mAh | 300 |
| Тип дисплея | LED |
| Тип зарядного устройства | USB Type-C |
| Количество магнитов | 3 |
| Лазер | Да |
| Рабочий диапазон / Дальность работы | 10; 10 m |
| Длина волны лазера, nm | 630 — 670 |
| Мощность лазера, мВт | 1; ˂ 1 |
Электронный торпедный уровень YATO модель YT-30340 длиной 230 мм с лазером предназначен для измерения расстояния и определения горизонтальных или вертикальных линий. Дальномер может работать в стационарном или динамическом режиме (изменение расстояния во время измерения). Измерения можно проводить от переднего или заднего края. Результаты отображаются на ЖК-экране. В верхней части корпуса имеется паз (призма). Уровень оснащен двумя стеклянными пузырьковыми уровнями, которые могут быть подсвечены независимо друг от друга. В основании установлены 3 мощных магнита. Корпус изготовлен из алюминия, оболочка из ABS.
Предупреждения по использованию: